| Тип | электрический | |
| Тип установки | независимый | |
| Цвет | чёрный | |
| Ширина | 594 | |
| Управление | сенсорное | |
| Объём | 81 л | |
| Материал дверцы | жаропрочное стекло, 3 стекла | |
| Дисплей | + | |
| Таймер | + | |
| Таймер отложенного старта | + | |
| Часы | + | |
| Подсветка | + | |
| Конвекция | + | |
| 2 раздельных уровня приготовления | + | |
| Режимы приготовления | 12: Общий режим - без разделения на уровни приготовления: 1. Стандартный - Да, верхний и нижний нагрев 2. Нижний нагрев + двойная конвекция (для деликатных блюд) - Да 3. Двойная конвекция - Да 4. Верхний нагрев + двойная конвекция - Да 5. Гриль - Да 6. Гриль с обдувом (гриль + двойная конвекция) - Да 7. Разморозка - Да Верхний режим: 1. Верхний нагрев + конвекция - Да 2. Конвекция (Нагрев задней стенки) - Да 3. Быстрый гриль (гриль + верхний нагрев) - Да Нижний режим: 1. Нижний нагрев + конвекция (для деликатных блюд) - Да 2. Конвекция (Нагрев задней стенки) - Да | |
| Система охлаждения Cavity | + | |
| Эмаль лёгкой очистки EasyClean | + | |
| Система очистки AquaSmart | + | |
| Боковые хромированные направляющие | + | |
| Уровней высоте для противней и решёток | 5 | |
| Телескопические направляющие | + | |
| Каталитическая очистка | + | |
| Максимальная температура | 260 | |
| Общая мощность | 3.0-3.6 кВт | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Размеры | 594x554x595 мм | |
| Термощуп | + | |
| В комплекте |
1 универсальный противень стандартной глубины 20 мм из эмалированной стали, 1 глубокий противень, глубиной 40 мм из эмалированной стали, 1 хромированная решётка, 1 разделитель для духовки, 1 термощуп |
|
| Вес (брутто) | 37 |