| Тип установки | встраиваемая | |
| Цвет | серебристый | |
| Ширина | 598 | |
| Управление | электронное | |
| Индикация | светодиодная | |
| Таймер отложенного старта | + | |
| Звуковой сигнал | + | |
| Подсветка | + | |
| Уровень шума | 49 дБ | |
| Максимальная загрузка (комплектов посуды) | 14 | |
| Защита от протечек AquaStop | + | |
| Количество программ | 6: интенсивная, нормальная, экономичная, стекло, 90 мин, быстрая | |
| Температурных режимов | 5 | |
| Сушка | конденсационный метод + экстра сушка | |
| Класс мойки | A | |
| Класс сушки | A | |
| Расход электроэнергии за цикл | 0,93 кВт/ч | |
| Расход воды за цикл | 10-18,5 л | |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | + | |
| Индикатор отсутствия соли | + | |
| Использование средств 3-в-1 | + | |
| Регулировка жёсткости воды | ручная | |
| Половинная загрузка | + | |
| Выдвижные корзины для посуды | 3, регулируемая по высоте корзина для посуды, выдвижная полка для столовых приборов с технологией INFINITY, откидная полка для чашек, | |
| Полка для чашек и столовых приборов | + | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Размеры | 598*550*815 мм | |
| Монтажные размеры | 600*580*820-865 мм | |
| Вес (брутто) | 37 |
Полновстраиваемая модель: передняя часть закрывается мебельным фасадом, а панель управления расположена на торце дверцы.
Предусмотрены корзины для посуды и столовых приборов, несколько программ и отсрочка запуска. Выбирайте программу по типу посуды и степени загрязнения. Параметры сушки и расхода ресурсов зависят от выбранного режима.
Сверьте размеры ниши, требования к фасаду, подключению воды, слива и электропитания. Настройку жёсткости воды и уход за фильтром выполняйте по инструкции.